大学・短大・専門学校等合格者(速報版)
同窓会の皆様に今年度の進路状況等をご報告申し上げます。これらの資料は、平成23年度入試を受験された卒業生の皆様からの受験結果報告をもとに速報版として作成しております。
4月7日現在の本校63期卒業生の進路状況につきましては、現役進学率が男子で約35%、女子で約70%、全体で約52%となっております。また、国公立大学には合計77名が進学しています。62期以前の浪人生につきましても、ほとんどの卒業生が進学先を決定させており、そのうち国公立大学には70名(61%)が進学しています。詳しくは本校ホームページをご覧下さい。
進路指導部としましては、在校生らの進路選択や学習指導がより充実したものとなるように、進路相談の充実や進路情報の整理などに努力していきたいと考えています。
同窓会諸氏のご鞭撻とご支援を今後ともよろしくお願いします。
平成23年度(63期:卒業318名、62期:卒業316名)
国立大
| 合計 | 現役 | 浪人 |
北海道大 | 1 | 0 | 1 |
東北大 | 2 | 0 | 2 |
筑波大 | 3 | 2 | 1 |
横浜国大 | 1 | 0 | 1 |
岐阜大 | 1 | 1 | 0 |
信州大 | 1 | 0 | 1 |
名古屋大 | 2 | 1 | 1 |
三重大 | 3 | 1 | 2 |
京都大 | 6 | 1 | 5 |
京工繊大 | 2 | 0 | 2 |
滋賀医大 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 現役 | 浪人 |
大阪大 | 24 | 12 | 12 |
大阪教大 | 10 | 6 | 4 |
神戸大 | 21 | 10 | 11 |
奈良教大 | 1 | 0 | 1 |
奈良女大 | 3 | 3 | 0 |
和歌山大 | 9 | 4 | 5 |
鳥取大 | 3 | 2 | 1 |
広島大 | 3 | 3 | 0 |
大分大 | 1 | 0 | 1 |
琉球大 | 2 | 1 | 1 |
| | | |
国立大計 | 100 | 47 | 53 |
公立大
| 合計 | 現役 | 浪人 |
京都府大 | 1 | 1 | 0 |
奈良県立大 | 1 | 0 | 1 |
大阪府大 | 15 | 11 | 4 |
大阪市大 | 27 | 16 | 11 |
| 合計 | 現役 | 浪人 |
神戸市外大 | 1 | 1 | 0 |
兵庫県大 | 2 | 1 | 1 |
和県医大 | 6 | 5 | 1 |
高知工科大 | 1 | 1 | 0 |
公立大計 | 54 | 36 | 18 |
私立大
| 合計 | 現役 | 浪人 |
青山学大 | 2 | 1 | 1 |
慶応大 | 2 | 2 | 0 |
早稲田大 | 6 | 4 | 2 |
上智大 | 1 | 0 | 1 |
東京理科大 | 8 | 0 | 8 |
中央大 | 6 | 0 | 6 |
国基教大 | 1 | 0 | 1 |
法政大 | 3 | 1 | 2 |
明治大 | 4 | 0 | 4 |
立教大 | 1 | 0 | 1 |
北里大 | 1 | 0 | 1 |
成蹊大 | 1 | 0 | 1 |
東経済大 | 1 | 1 | 0 |
東洋大 | 1 | 1 | 0 |
京都橘大 | 2 | 0 | 2 |
京都産大 | 2 | 1 | 1 |
京都外大 | 4 | 2 | 2 |
京都女子大 | 15 | 10 | 5 |
京都精華大 | 1 | 0 | 1 |
京都薬大 | 4 | 3 | 1 |
同志社大 | 134 | 44 | 90 |
同志女大 | 23 | 16 | 7 |
佛教大 | 2 | 1 | 1 |
立命館大 | 97 | 33 | 64 |
龍谷大 | 7 | 3 | 4 |
天理大 | 1 | 0 | 1 |
大阪医大 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 現役 | 浪人 |
阪大谷大 | 3 | 2 | 1 |
藍野大 | 1 | 1 | 0 |
大手前大 | 1 | 0 | 1 |
大阪芸大 | 1 | 0 | 1 |
大阪工大 | 3 | 1 | 2 |
樟蔭女大 | 1 | 1 | 0 |
幾央大 | 28 | 18 | 10 |
大電通大 | 1 | 1 | 0 |
大阪薬大 | 3 | 1 | 2 |
関西大 | 160 | 65 | 95 |
関西外大 | 7 | 3 | 4 |
大物療大 | 1 | 0 | 1 |
近畿大 | 61 | 15 | 46 |
摂南大 | 7 | 3 | 4 |
千里金大 | 1 | 1 | 0 |
関学大 | 91 | 41 | 50 |
甲南大 | 13 | 8 | 5 |
甲南女大 | 1 | 0 | 1 |
神女院大 | 3 | 1 | 2 |
神戸薬大 | 3 | 2 | 1 |
武庫川大 | 8 | 7 | 1 |
神学院大 | 3 | 1 | 2 |
神女子大 | 2 | 2 | 0 |
神常磐大 | 1 | 1 | 0 |
兵庫医大 | 2 | 0 | 2 |
久留米大 | 1 | 0 | 1 |
産業医大 | 1 | 0 | 1 |
私立大計 | 739 | 298 | 441 |
短大
専門/就職
| 合計 | 現役 | 浪人 |
赤十字看 | 2 | 1 | 1 |
国大阪看 | 1 | 1 | 0 |
国大阪南看 | 3 | 2 | 1 |
その他の専門学校 | 1 | 1 | 0 |
大阪府職員 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 現役 | 浪人 |
国家公務員 | 0 | 0 | 0 |
地方公務員 | 0 | 0 | 0 |
消防職員 | 0 | 0 | 0 |
公社職員 | 0 | 0 | 0 |
就職 | 0 | 0 | 0 |
専門/就職 | 7 | 5 | 2 |